Ĉi tio estas serio de malgrandaj vitrofibrokarenaj RIBoj ------ unu-tavola vitrofibrokareno por "HSR", duoble-tavola fibrokareno por "HFP", 10 malsamaj grandecoj disponeblaj nun: 1.85m, 2.0m, 2.2m , 2.4m, 2.5m, 2.75m, 2.9m, 3.0m, 3.1m, kaj 3.3m.Ili povas esti kunvenitaj kaj ŝveligitaj en kelkaj minutoj sen ĝeno kaj kromaj partoj por zorgi.
Tiuj ŝvelboatoj havas rigidan vitrofibrokarenon igante ilin tre rezistemaj por eluziĝo.Kun la solida vitrofibrokreno, la boato disponigas superan veturon kaj komforton super aliaj ŝvelboatoj."HSR" kaj "HFP" boato estas perfektaj ofertoj por ĉiuj motorboatoj kaj velaj jaktoj.
La rigidaj V-formaj karenoj igas la boaton ekstreme direkte stabila kaj markapabla.La plenbloveblaj alta denseca PVC (Mehler Valmex) tuboj kun pluraj apartaj internaj kameroj disponigas sufiĉan flosemon eĉ en malglataj markondiĉoj kun ondoj krevantaj en la boaton.Rapida, ekonomia, sekura kaj amuza uzi.
Fibrokarenaj RIBoj estis niaj plej vendataj modeloj de niaj ĝeneralvalidaj rigidaj ŝvelboataj produktoj.Nia unika metodo konstrui malgrandan vitrofibrokaren RIB estis plibonigita en ĉi tiuj jaroj, la boatoj estas CE atestitaj, vendante al aĉetantoj de ĝis 70 landoj.
MODELO | TUTA LONGECO (CM) | TUTA LARGO (CM) | INTERNA LONGECO (CM) | INTERNA LARGECO (CM) | TUBA DIAMETRO (CM) | NE.DE ĈAMBRO | NETA PEZO (KG) | Maksimuma PUTENCO (ĈP) | Maksimuma Ŝarĝo | MAX PERSONO | VITROFIBRA PLAKTAVOLO |
X185(M) | 185 | 128 | 120 | 55 | 36 | 2 | 35.5 | 4 | 180 | 2 | 1 |
HSR200 (D) | 202 | 147 | 124.5 | 71.5 | 36 | 3 | 37 | 4 | 180 | 2 | 1 |
HSR220 (D) | 222 | 147 | 142.5 | 71.5 | 36 | 3 | 39 | 4 | 200 | 2 | 1 |
*HSR250(D) | 250 | 160 | 172 | 70 | 42 | 3 | 50 | 5 | 450 | 2 | 1 |
* X275(D) | 275 | 149 | 187 | 65 | 42 | 3 | 56.5 | 8 | 348 | 4 | 2 |
*HSR290(D) | 285 | 160 | 210 | 70 | 42 | 3 | 65 | 10 | 550 | 3 | 1 |
* HSR310 (D) | 310 | 160 | 234 | 70 | 42 | 3 | 70 | 15 | 600 | 3.5 | 1 |
HFP220 (M) | 220.5 | 129 | 142 | 56 | 34 | 2 | 36.5 | 4 | 200 | 2 | 2 |
*HFP250(M) | 250.5 | 142.5 | 160 | 67 | 36 | 3 | 47.5 | 8 | 373 | 3 | 2 |
*HFP300(D) | 305 | 165 | 201 | 75 | 42 | 3 | 61.5 | 15 | 500 | 4 | 2 |
*HFP330(D) | 330 | 165 | 231 | 75 | 42 | 3 | 67.5 | 20 | 600 | 4 | 2 |
Modelo kun * estas atestita CE & UKCA |
Pieda pumpilo
Ripara ilaro
Du pecoj de aluminiaj remiloj
Unu peca mara grado lamenligna sidloko
Ekstra sidloko
Sub seĝa sako
Pafarko sako
Ŝipa kovrilo