Komforta kaj multflanka boato por ekskursoj, fiŝkaptaj vojaĝoj aŭ plonĝado
Ĉi tiu HSD-gamo haveblas en 8 grandecoj ------ 2.3m, 2.7m, 2.9m, 3.2m, 3.6m, 3.8m, 4.2m, kaj 4.6m ------ perfekta ekipaĵo por ajna tempo!
Komforto, sekureco, ampleksa boata interno kaj facile uzebla estas la ĉefa punkto de ĉi tiuj modeloj.
La specifa ŝvelebla v-forma kareno kaj forprenebla aluminia planko estis evoluigitaj por HSD-boatoj.
Modelo | Totala Longo (CM) | Totala Larĝo (CM) | Interna Longo (CM) | Interna Larĝo (CM) | Tuba Diametro (CM) | N-ro de Ĉambro | Neta pezo (KG) | Maksimuma Potenco (Hp) | Maksimuma Ŝarĝo (KG) | Maksimuma Persono | Transa Alteco (CM) |
HSD230 | 230 | 137 | 151 | 60 | 36 | 3+1 | 38 | 4 | 350 | 2 | 38 |
* HSD270 | 270 | 153 | 174 | 68 | 42 | 3+1 | 48 | 10 | 436 | 3.5 | 38 |
* HSD290 | 290 | 155 | 185 | 68 | 42 | 3+1 | 52 | 10 | 458 | 4 | 38 |
* HSD320 | 320 | 155 | 212 | 68 | 42 | 3+1 | 55 | 15 | 511 | 4.5 | 38 |
* HSD360 | 360 | 168 | 240 | 80 | 45 | 3+1 | 76 | 20 | 613 | 4.5 | 38 |
* HSD380 | 380 | 170 | 262 | 80 | 45 | 3+1 | 78 | 20 | 649 | 5 | 38 |
* HSD420 | 420 | 189 | 296 | 90 | 50 | 3+1 | 88 | 30 | 987 | 6 | 38.5 |
* HSD460 | 460 | 190 | 328 | 90 | 50 | 3+1 | 96 | 30 | 1004 | 7 | 38.5 |
Modelo kun * estas atestita CE kaj UKCA |
Du pecoj de Aluminio-remiloj
Mara grada lamenligna sidloko (unu peco)
Pieda pumpilo
Ripara ilaro
Portsako
Ŝveligebla malhelpo
Sub seĝa sako
Pafarko sako
Ŝipa kovrilo
Ekstra sidloko